Produkt-Eigenschaften
Gewicht | 450000 g |
---|---|
Lieferanten Artikelnr | |
Ipa_innenmass-tiefe | 2290 |
Firsthöhe (mm) | 2380 |
Dachüberstand Seite (mm) | 140 |
Dachneigung (in Grad) | 17 |
Dach Breite (mm) | 2690 |
Wandstärke (mm) | 28 |
Innenmaß Breite (mm) | 2350 |
Außenmaß Wand Breite (mm) | 2410 |
Außenmaß Breite (mm) | 2410 |
Häuseraufbau | Steck-/Schraubsystem |
Türen | Doppeltür |
Dachüberstand hinten (mm) | 160 |
Dachüberstand vorne (mm) | 220 |
Dach Tiefe (mm) | 2730 |
Außenmaß Wand Tiefe (mm) | 2350 |
Länge (mm) | 0 |
Außenmaß Tiefe (mm) | 2350 |
Material Haus | Holz |
Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
Holzart / Dekornachbildung | Fichte |
Dachform | Satteldach |
Materialdetailtyp | Holz |
Oberfläche | unbehandelt |
Farbe | naturbelassen |
Höhe (mm) | 0 |
Breite (mm) | 0 |
Seitenhöhe (mm) | 2020 |
Intern. Artikelnummer |